重庆第六人民医院
当前位置: 首页 > 公示公告 > 人才招聘 > 正文
人才招聘

重庆医药高等专科学校附属第一医院2022年公开招聘工作人员面试成绩公示

来源: 发布时间 : 2022-08-04 点击量:
重庆医药高等专科学校附属第一医院
2022年公开招聘工作人员面试成绩公示8.4
序号 岗位 基本情况 总成绩 备注
姓名 出生年月
1 护理1 刘建春 1993.09 77.35
2 况晓倩 1996.09 68.00
3 护理3 莫海琴 1994.05 73.59
4 护理4 赵燕 1995.10 81.35
5 何佳 1996.09 79.75
6 郑亚 1999.04 79.58
7 汪冰倩 1994.06 79.05
8 魏辉霜 1997.10 78.65
9 杨露 1997.11 76.23
10 蒋敏 1997.11 75.84
11 翁金砖 1997.06 75.70
12 傅露 1998.04 73.30
13 文瑶 2000.02 72.73
14 胡盼盼 1997.12 68.80
15 徐莲 1998.07 67.35
16 护理5 刘旖 1998.01 80.92
17 刘倩 1999.04 80.82
18 罗平 1996.11 77.21
19 王芙兰 1998.11 74.09
20 张友芬 2000.12 71.74


关闭