重庆第六人民医院
当前位置: 首页 > 公示公告 > 人才招聘 > 正文
人才招聘

重庆医药高等专科学校附属第一医院2022年公开招聘非编工作人员面试成绩公示

来源: 发布时间 : 2022-04-18 点击量:
重庆医药高等专科学校附属第一医院
2022年公开招聘非编工作人员面试成绩公示4.14
序号 岗位 基本情况 面试成绩 备注
姓名 出生年月
1 护理1 余梦雪 1999.09 86.73
2 昝兰楠 1999.11 82.30
3 喻常峰 1999.09 81.63
4 潘晨雨 1997.10 81.48
5 涂红玉 1998.05 80.60
6 何雨 1997.06 80.58
7 刘玉姣 1996.08 80.11
8 万宇轩 1996.10 80.10
9 张誉 1999.04 79.60
10 邓绍静 2000.03 79.08
11 熊智伟 2000.01 78.98
12 于鑫 1996.08 78.80
13 刘珊珊 1996.03 78.33
14 李佳瑶 1998.04 77.83
15 彭美杰 1997.10 77.78
16 王国垣 2001.02 77.55
17 王珏 1999.01 76.98
18 袁英 2000.06 76.38
19 王一曼 2000.01 76.15
20 刘金秋 1998.09 75.93
21 张敏 1998.11 75.40
22 林翠萍 1996.08 75.33
23 金超越 1996.12 74.13
24 李阳扬 1998.04 74.05
25 张琴 1996.03 72.95
26 杨永燕 1995.03 72.60
27 护理2 蔡娟 1989.11 75.19
28 护理3 徐莹 1994.01 82.41
29 张彬 1996.10 77.44
30 朱鑫 1996.10 76.30
31 王雪尧 1995.12 76.08
32 程雨婷 1992.05 72.95
33 护理4 章倩 1994.08 76.55
34 护理5 韩媛媛 1985.04 77.90
35 护理6 曾真 1999.10 75.98
36 朱城嶙 1992.07 71.78
37 陈旭燕 1996.10 68.08
38 护理7 李阳 1998.10 79.68
39 龚俊容 2001.07 78.69
40 谢晓雨 1997.06 73.00
41 余茜 1998.06 70.02
42 熊金萍 1995.03 68.72
1 质管科 何月 1995.06 91.70


关闭